ASD-002 Resina de intercambio de aniones 99,8% de pureza Medios de alta capacidad para el control de nitratos en el agua de alimentación de la caldera
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shaanxi, China |
| Nombre de la marca: | Sphelite |
| Certificación: | ISO9001:2015 |
| Número de modelo: | Las condiciones de los productos |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 litros |
|---|---|
| Precio: | $4.15 / Liter (100-999 Liters) |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de exportación con revestimiento interior de PE, bolsas de 25 L o 50 L en cajas o |
| Tiempo de entrega: | 7-15 días hábiles después de la confirmación del pedido, muestras dentro de una semana |
| Condiciones de pago: | T/T, carta de crédito, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 24000 toneladas por año |
|
Información detallada |
|||
| Tipo: | resina del intercambio de aniones | Forma iónica: | Cl- |
|---|---|---|---|
| Pureza: | 99,8% | Grupo Funcional: | -N+(CH3CH2)3 (Tipo II) |
| Apariencia: | Partículas globulares de color blanco a amarillo pálido | Rango de tamaño de partículas: | 0,315-1,25 mm (≥ 95%) |
| Contenido de humedad: | 50-60% | Densidad aparente húmeda: | 0,63-0,75 g/ml |
| Verdadera densidad: | 1,06-1,10 g/ml | Esfericidad después del desgaste: | ≥ 90% |
| Capacidad total de intercambio: | ≥ 2,6 mmol/g | certificado: | ISO9001:2015 |
| Solicitud: | Tratamiento de agua de alimentación de calderas, agua de reposición de plantas de energía, desminera | ||
| Resaltar: | Resina de intercambio de aniones de alta capacidad,agua de alimentación de la caldera de resina de intercambio de aniones,Control del nitrato de resina de intercambio de aniones |
||
Descripción de producto
ASD-002 es una resina de intercambio de aniones básica de alta capacidad con una matriz basada en estireno de gran poro y una pureza del 99,8%.6 mmol/g y eliminación fiable de aniones para la producción de agua de alta pureza en centrales eléctricas y industrias de vapor.
Los nitratos y nitritos que entran en los sistemas de calderas pueden promover la corrosión del acero al carbono y de los componentes sensibles a las tensiones, amenazando la fiabilidad de la unidad.ASD-002 elimina los nitratos y nitritos de las aguas de limpieza y de los flujos de condensado de pulido, protege las calderas, las turbinas y los intercambiadores de calor.Mientras que la regeneración de cloruro de sodio mantiene el consumo de productos químicos predecible y manejable.
- Capacidad de intercambio total alta (≥ 2,6 mmol/g) para carreras prolongadas
- Eliminación selectiva de nitratos y nitritos en trenes de desmineralización
- 99Medios macroporosos de pureza del 0,8% con alta estabilidad osmótica
- Resistente a la contaminación orgánica y al desgaste mecánico
- Compatible con los recipientes estándar de contracorriente y de co-corriente
- Certificado de calidad ISO9001:2015
| S/N | Las partidas | Indices técnicos |
|---|---|---|
| 1 | Apariencia | Partículas globulares de color blanco a amarillo pálido |
| 2 | Rango de tamaño de partículas (mm) ≥ 95% | 0.315-1. ¿Qué quieres decir?25 |
| 3 | Contenido de humedad (%) | 50 a 60 |
| 4 | Densidad aparente húmeda (g/ml) | 0.63 a 0.75 |
| 5 | Densidad real (g/ml) | 1.06-1.10 |
| 6 | Esfericidad después del desgaste (%) ≥ | 90 |
| 7 | Capacidad de intercambio total (mmol/g) ≥ | 2.6 |
| 8 | Grupo funcional | --N+(CH3CH2) 3 |
- Agua de alimentación de la caldera y tratamiento de aguas de reconversión
- Desmineralización de centrales eléctricas y pulido de condensado
- Sistemas industriales de agua para la generación de vapor
- Agua de proceso de alta pureza para plantas manufactureras


