1L de muestra libre 99,9% de pureza Resina de intercambio iónico de grado industrial para ablandar y desionizar el agua
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shaanxi, China |
| Nombre de la marca: | Sphelite |
| Número de modelo: | 201*7 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 litros |
|---|---|
| Precio: | $2.25/liters 100-9999 liters |
|
Información detallada |
|||
| Otros nombres: | intercambiador de iones | MF: | C8H8 |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Resina sintética y plásticos | Pureza: | 99,9%, 99,9% |
| Solicitud: | Ablandamiento del agua | Color: | Ámbar de gel |
| Certificado: | ISO9001 | Nombre: | resina del intercambio catiónico |
| Cantidad mínima de pedido: | 1mt | Muestra: | 1 litro libre |
| Calificación: | grado industrial | ||
| Resaltar: | Resina para intercambiadores de iones de desionización,En el intercambio de iones de resina de ablandamiento de agua |
||
Descripción de producto
La espelita 201*7, formulada con un agente de enlace cruzado DVB del 7%, representa una resina de intercambio de aniones de base fuerte a base de gel de alta pureza.preparación de agua para procesos de desionizaciónEsta resina se ofrece en forma de OH o Cl para satisfacer diversas necesidades.La esfélita 201*7 sirve como un excelente, resina versátil en industrias como la generación de energía, la fabricación farmacéutica y el procesamiento químico.
| S/N | Las partidas | Indices técnicos |
|---|---|---|
| 1 | Apariencia | Partículas esféricas transparentes de color amarillo dorado |
| 2 | Rango de tamaño de partículas (mm) ≥ 95% | 0.315-1. ¿Qué quieres decir?25 |
| 3 | Grupo funcional | 46 a 50 |
| 4 | Contenido de agua (%) | 42 a 48 años |
| 5 | Densidad real (g/ml) | 1.07-1.10 |
| 6 | Tipo de fabricación | -N+(CH3)3 |
| 7 | Capacidad de intercambio total (mmol/g) ≥ | 3.6 |
| 8 | Esfericidad después del desgaste (%) ≥ | 90 |
| 9 | Capacidad de intercambio de volumen (mmol/ml) ≥ | 1.4 |
| 10 | Densidad aparente húmeda (g/ml) | 0.67 a 0.73 |
| 11 | Densidad real húmeda (g/ml) | 1.07-1.10 |

