ASD-003 Weak Base Anion Exchange Resin Iron Removal Steel Pickling Hydrochloric Acid Regeneration
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shaanxi, China |
| Nombre de la marca: | Sphelite |
| Certificación: | ISO 9001:2015 |
| Número de modelo: | Las condiciones de los datos de los Estados miembros |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 litros |
|---|---|
| Precio: | USD 4.30 / Liter |
| Detalles de empaquetado: | Bolsa tejida de 25 kg con revestimiento interior de plástico o bolsa a granel de 1000 L, palé apto p |
| Tiempo de entrega: | 3-7 días laborables para stock, 15-25 días para producción |
| Condiciones de pago: | T/T, carta de crédito, PayPal, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 24000 toneladas métricas por año |
|
Información detallada |
|||
| NÚMERO DE CAS: | 122560-63-8 y otros | MF: | C8H8 |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Resina de intercambio de aniones de base débil | Pureza: | 99,9% |
| Apariencia: | Partículas globulares opacas de opalescente a amarillo pálido. | Material: | Estireno |
| Estructura de polímero: | Copolímero macroporoso de poliestireno-divinilbenceno | Grupo Funcional: | Amina terciaria de base débil (-N(CH3)2) |
| Forma iónica: | Base libre (OH-) | Rango de tamaño de partículas: | 0,315-1,25 mm (>=95%) |
| Contenido de humedad: | 48-60% | Densidad aparente húmeda: | 0,65-0,72 g/ml |
| Verdadera densidad: | 1,03-1,08 g/ml | Capacidad total de intercambio: | >=1,6 mmol/g |
| Contaminante objetivo: | Iones de hierro (Fe3+/Fe2+) en ácido clorhídrico | Función: | Eliminación de iones de Fe de la solución de HCl |
| Regeneración: | Regeneración de agua pura, alta eficiencia de regeneración. | Embalaje: | 25KG/BOLSA |
| Solicitud: | Eliminación de hierro del licor de decapado con ácido clorhídrico en plantas siderúrgicas | Concentración típica de HCl: | Ácido decapante de alta concentración |
| Servicio: | Eliminación del hierro de lecho fijo antes de la regeneración ácida. | ||
| Resaltar: | Steel Pickling Acid Iron Removal,Hydrochloric Acid Regeneration Resin,Weak Base Anion Exchange Resin |
||
Descripción de producto
Quiere saber más detalles sobre este producto


