Marine Exhaust Gas CO2 Capture Sphelite ASD-35 Primary Amine Resin Macroporous Beads
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | SPHLITE |
| Número de modelo: | TEA-35 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 tonelada |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | 25 kg/bolsa, 40 bolsas = 1 tonelada por palet (embalaje personalizado disponible) |
| Tiempo de entrega: | 10 días hábiles después del pago |
| Condiciones de pago: | T/T, LC/C |
| Capacidad de la fuente: | 24000 toneladas por año |
|
Información detallada |
|||
| Solicitud: | Captura de CO2 de los gases de escape marinos | Contenido típico de CO2 en la alimentación: | 4-7 % en el escape del motor principal |
|---|---|---|---|
| Entorno operativo: | A bordo, movimiento y exposición al cloruro | Regeneración: | Vapor de baja temperatura impulsado por calor residual |
| Apariencia: | Cuentas esféricas opacas de arce | Matriz: | Poliestireno reticulado, macroporoso |
| Grupo Funcional: | amina primaria | Rango de tamaño de partículas: | 0,35-1,20 milímetros |
| Contenido de humedad: | 58 +/- 5% | Peso de envío: | 0,68 +/- 0,05 g/ml |
| Uniformidad del coeficiente: | <= 1,5 | Resistencia a la temperatura: | 100 °C |
| Toxicidad: | inofensivo | Embalaje: | 25 kg/bolsa, 40 bolsas = 1 tonelada por palet |
| Resaltar: | Marine Exhaust CO2 Capture Resin,Shipboard Carbon Capture Beads,Corrosion Resistant Amine Resin |
||
Descripción de producto
Quiere saber más detalles sobre este producto


