ASD-001 Macroporous Strong Acid Cation Exchange Resin Ultrapure Water Production Water Softening
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shaanxi, China |
| Nombre de la marca: | Sphelite |
| Certificación: | ISO 9001:2015 |
| Número de modelo: | Las condiciones de los productos |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 litros |
|---|---|
| Precio: | USD 3.85 / Liter |
| Detalles de empaquetado: | Bolsa tejida de la marca Sphelite con revestimiento interior de plástico, palé apto para exportación |
| Tiempo de entrega: | 3-7 días laborables para stock, 15-25 días para producción |
| Condiciones de pago: | T/T, carta de crédito, PayPal, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 24000 toneladas métricas por año |
|
Información detallada |
|||
| Apariencia: | Partículas esféricas opacas de avestruz a marrón | Pureza: | 99,8% |
|---|---|---|---|
| Estructura de polímero: | Copolímero macroporoso de poliestireno-divinilbenceno | Grupo Funcional: | Ácido sulfónico (-SO3-) |
| Forma iónica: | Na+ / H+ (forma de sodio o hidrógeno) | Rango de tamaño de partículas: | 0,315-1,25 mm (>=95%) |
| Contenido de humedad: | 45-55% | Densidad aparente húmeda: | 0,77-0,85 g/ml |
| Verdadera densidad: | 1,25-1,28 g/ml | Capacidad total de intercambio: | >=4,35 mmol/g |
| Contaminante objetivo: | Iones de dureza (Ca2+, Mg2+) y cationes metálicos. | Solicitud: | Producción de agua ultrapura, ablandamiento de agua y eliminación de iones metálicos. |
| Regeneración: | Salmuera de NaCl o regeneración de HCl diluido | Posición de los medios: | Unidad de cationes en tren de desmineralización o recipiente suavizante |
| Modo del servicio: | Cama fija a contracorriente o a contracorriente | ||
| Resaltar: | macroporous cation exchange resin,strong acid cation resin ultrapure water,cation exchange resin water softening |
||
Descripción de producto
Quiere saber más detalles sobre este producto




