ACD-160 Phosphate Fouling Control Resin Boiler Feedwater Treatment RO Membrane Protection 99.8% Purity Media
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shaanxi, China |
| Nombre de la marca: | Sphelite |
| Certificación: | ISO 9001:2015 |
| Número de modelo: | El ACD-160 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 litros |
|---|---|
| Precio: | USD 10-14 / Liter |
| Detalles de empaquetado: | Bolsa tejida de la marca Sphelite con revestimiento interior de plástico, palé apto para exportación |
| Tiempo de entrega: | 3-7 días laborables para stock, 15-25 días para producción |
| Condiciones de pago: | T/T, carta de crédito, PayPal, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 24000 toneladas métricas por año |
|
Información detallada |
|||
| Apariencia: | Partículas esféricas opacas de color blanco o amarillo claro. | Pureza: | 99,8% |
|---|---|---|---|
| Marco de trabajo: | Polímero de estireno-divinilbenceno | Rango de pH: | 2-7 |
| Verdadera densidad: | 1,10-1,22 g/ml | Densidad aparente húmeda: | 0,68-0,78 g/ml |
| Rango de tamaño de partículas: | 0,315-1,25 mm 95% | Contenido de humedad: | 45-54% |
| Solicitud: | Control de fosfato en calderas y agua de alimentación de ósmosis inversa | Contaminante objetivo: | Precursores de incrustaciones de fosfato |
| Resaltar: | phosphate fouling control resin,boiler feedwater treatment resin,RO membrane protection resin |
||
Descripción de producto
Quiere saber más detalles sobre este producto





