Resina quelante de grado industrial ACD-600 para la eliminación de iones de boro con pureza del 99,9%
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shaanxi, China |
| Nombre de la marca: | Sphelite |
| Número de modelo: | D001 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 litros |
|---|---|
| Precio: | $1.85/liters 100-9999 liters |
|
Información detallada |
|||
| Otros nombres: | Resina de intercambio iónico | MF: | C8H8 |
|---|---|---|---|
| EINECS No.: | 202-851-5 | Tipo: | Resina sintética y plásticos |
| Pureza: | 99,9% | Color: | marrón amarillento |
| apariencia: | Partículas esféricas | Solicitud: | Ablandamiento del agua |
| Uso: | productos químicos para el tratamiento del agua | Certificado: | ISO9001:2015 |
| Calificación: | grado industrial | Muestra: | 1 litro libre |
| Cantidad mínima de pedido: | 100 litros | ||
| Resaltar: | Resina Quelante ACD-600,Resina Quelante para la Eliminación de Iones Boro,Resina quelante de grado industrial |
||
Descripción de producto
El ACD-600 se sintetiza mediante el método avanzado de polimerización en suspensión, con el poliestireno enlazado como estructura esquelética.se construye una estructura de red macroporosa con penetración tridimensional (diámetro de poro 50-200nm)Los grupos polihidroxilo funcionales fueron injertados en la superficie del esqueleto.y ligandos quelantes específicos como la N-metilglucosamina se introdujeron para formar sitios de adsorción altamente selectivos para los iones boro.
El diseño único del tamaño de los poros no solo garantiza una excelente resistencia mecánica (resistencia a la trituración ≥ 80N/partícula), sino que también mejora significativamente la eficiencia de transferencia de masa,que lo hace adecuado para la adsorción de boro en sistemas de alta sal y alta viscosidad.
- Eliminación del boro del agua potable
- Eliminación del boro de las aguas residuales industriales
- Eliminación del boro de diversos materiales en sistemas líquidos
| S/N | Las partidas | Indices técnicos |
|---|---|---|
| 1 | Apariencia | Perlas esféricas opacas blancas |
| 2 | Rango de tamaño de partículas (mm) ≥ 95% | 0.315-1. ¿Qué quieres decir?25 |
| 3 | Contenido de humedad (%) | 46 a 56 años |
| 4 | Peso de envío (g/ml) | 0.75 a 0.86 |
| 5 | Densidad real (g/ml) | 1.25 y uno.28 |
| 6 | Tipo de fabricación | Na+ |
| 7 | Límites máximos de temperatura | [H+] 120°C |
| 8 | Esfericidad después del desgaste (%) ≥ | 90 |
| 9 | Profundidad mínima del lecho | 75 mm |
| 10 | Capacidad de intercambio de volumen (mmol/ml) ≥ | 1.85 |


