Resina de tratamiento de agua ASD-105 para la reducción de la COD en la producción de agua pura con polaridad débil MF C8H8 Pureza 99,9%
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shaanxi, China |
| Nombre de la marca: | Sphelite |
| Número de modelo: | Las condiciones de los datos de los Estados miembros |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 litros |
|---|---|
| Precio: | $7.50/liters 100-999 liters |
|
Información detallada |
|||
| Otros nombres: | Resinas de adsorción | MF: | C8H8 |
|---|---|---|---|
| EINECS No.: | 202-851-5 | Tipo: | Resina sintética y plásticos, resina adsorbente no polar |
| Pureza: | 99,9% | Color: | Rojizo |
| apariencia: | Las cuentas esféricas | Solicitud: | Tratamiento de agua |
| Uso: | Eliminación de la DOC | Certificado: | ISO9001:2015 |
| Calificación: | grado industrial | Muestra: | 1 litro |
| Cantidad mínima de pedido: | 100 litros | ||
| Resaltar: | Resina de tratamiento de agua de polaridad débil,Resina de tratamiento de agua para la reducción de la COD |
||
Descripción de producto
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
| S/N | Artículos | Índices Técnicos |
|---|---|---|
| 1 | Apariencia | Partículas esféricas opacas de color marrón amarillento |
| 2 | Rango de tamaño de partícula (mm) ≥ 95% | 0.315-1.25 |
| 3 | Contenido de humedad (%) | 50-60 |
| 4 | Densidad aparente húmeda (g/ml) | 0.66-0.75 |
| 5 | Densidad real (g/ml) | 1.05-1.10 |
| 6 | Esfericidad después de la abrasión (%) ≥ | 90 |
| 7 | Precisión del tratamiento de DQO (mg/l) ≤ | 100 |
| 8 | Área de superficie específica (㎡/g) | 900 |
Aplicaciones Típicas de la Resina Adsorbente
- Decoloración de jugos, eliminación de olores, desamargado de cítricos y eliminación de pesticidas
- Purificación de esteviósido
- Industria de extracción de plantas
- Industria de purificación de antibióticos
- Tratamiento de aguas residuales orgánicas
- Tratamiento de gases VOCs orgánicos
- Industria de separación de enzimas, aminoácidos y péptidos
Preguntas Frecuentes
P1. ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: 10-15 días después de recibir su pago, dependiendo de los diferentes productos.
P2: ¿Cuál es el tiempo de garantía de su resina de intercambio iónico?
R: Un año en condiciones de almacenamiento fresco y ventilado.
Quiere saber más detalles sobre este producto

