EINECS no 202-851-5 MF C8H8 SPHELITE ACD-600 Resina quelante para la eliminación de la "B" en aplicaciones industriales
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shaanxi, China |
| Nombre de la marca: | Sphelite |
| Model Number: | D001 |
Pago y Envío Términos:
| Minimum Order Quantity: | 100 liters |
|---|---|
| Precio: | $1.85/liters 100-9999 liters |
|
Información detallada |
|||
| Otros nombres: | Resina de intercambio iónico | MF: | C8H8 |
|---|---|---|---|
| EINECS No.: | 202-851-5 | Tipo: | Resina sintética y plásticos |
| Pureza: | 99,9% | Color: | marrón amarillento |
| apariencia: | Partículas esféricas | Solicitud: | Ablandamiento del agua |
| Uso: | productos químicos para el tratamiento del agua | Certificado: | ISO9001:2015 |
| Calificación: | grado industrial | Muestra: | 1 litro libre |
| Cantidad mínima de pedido: | 100 litros | ||
| Resaltar: | EINECS No 202-851-5 Resina quelante,MF C8H8 Resina quelante,Aplicaciones industriales de la resina quelante |
||
Descripción de producto
ACD-600 es un tipo de resina quelante macroporosa basada en un esquelecto de poliestireno, diseñada para adsorber "B" del agua dulce, del agua de mar y de la salmuera.
La resina puede enriquecer eficientemente el elemento boro y reducir la interferencia de otros iones.
La excelente resistencia mecánica y la buena cinética de intercambio iónico hacen que sea una buena resina de uso general en diferentes aplicaciones, en comparación con otros materiales de adsorción en el mercado,Esta resina se distingue por su larga vida útil y buena capacidad de intercambio.
- B Retirada del agua potable
- ¢B ¢ Eliminación de las aguas residuales industriales
- ¢B ¢ Eliminación de varios materiales del sistema líquido
- Regenerante: 2BV HCl y NaOH
- Concentración: 4% HCl y 4% NaOH
- Fluoraciones:1-1.5BV/h
- Enjuagar la resina con agua pura de 3-4BV después de la regeneración hasta que el pH de salida sea ≤ 9
| S/N | Las partidas | Indices técnicos |
|---|---|---|
| 1 | Apariencia | cuentas esféricas opacas blancas |
| 2 | Rango de tamaño de partículas (mm) ≥ 95% | 0.315-1. ¿Qué quieres decir?25 |
| 3 | Contenido de humedad (%) | 46 a 56 años |
| 4 | Peso de envío (g/ml) | 0.75 a 0.86 |
| 5 | Densidad real (g/ml) | 1.25 y uno.28 |
| 6 | Tipo de fabricación | Na+ |
| 7 | Límites máximos de temperatura | [H+] 120°C |
| 8 | Esfericidad después del desgaste (%) ≥ | 90 |
| 9 | Profundidad mínima del lecho | 75 mm |
| 10 | Capacidad de intercambio de volumen (mmol/ml) ≥ | 1.85 |


