Resina Adsorbente Macroporosa Certificada ISO9001:2015 de Grado Industrial para la Reducción de DQO en Tratamiento de Agua
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shaanxi, China |
| Nombre de la marca: | Sphelite |
| Número de modelo: | Las condiciones de los datos de los Estados miembros |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 litros |
|---|---|
| Precio: | $7.50/liters 100-999 liters |
|
Información detallada |
|||
| Otros nombres: | Resinas de adsorción | MF: | C8H8 |
|---|---|---|---|
| EINECS No.: | 202-851-5 | Tipo: | Resina sintética y plásticos, resina adsorbente no polar |
| Pureza: | 99,9% | Color: | Rojizo |
| apariencia: | Las cuentas esféricas | Solicitud: | Tratamiento de agua |
| Uso: | Eliminación de la DOC | Certificado: | ISO9001:2015 |
| Calificación: | grado industrial | Muestra: | 1 litro |
| Cantidad mínima de pedido: | 100 litros | ||
| Resaltar: | Resina de tratamiento de agua para la reducción de la COD,ISO9001 2015 Resina para el tratamiento del agua,Resina de tratamiento de agua de polaridad débil |
||
Descripción de producto
ASD-105 is a versatile industrial-grade adsorption resin extensively employed in the wastewater treatment sector for its notable effectiveness in reducing COD levels and efficiently decolorizing effluentsDemuestra un rendimiento robusto y altas capacidades de regeneración en varias industrias, incluidas las químicas, farmacéuticas, textiles e impresión.En comparación con los adsorbentes tradicionales como el carbón activado y la agencia, ASD-105 presenta una capacidad de adsorción superior y propiedades regenerativas, lo que contribuye a una duración de servicio más prolongada y genera rendimientos económicos más favorables.
| S/N | Las partidas | Indices técnicos |
|---|---|---|
| 1 | Apariencia | Partículas esféricas opacas de color marrón-amarillo |
| 2 | Rango de tamaño de partículas (mm) ≥ 95% | 0.315-1. ¿Qué quieres decir?25 |
| 3 | Contenido de humedad (%) | 50 a 60 |
| 4 | Densidad aparente húmeda (g/ml) | 0.66 a 0.75 |
| 5 | Densidad real (g/ml) | 1.05-1.10 |
| 6 | Esfericidad después del desgaste (%) ≥ | 90 |
| 7 | Precisión del tratamiento de la DCO (mg/l) ≤ | 100 |
| 8 | Superficie específica (m2/g) ≥ | 900 |
B: Tenemos líneas de producción completas. Podemos hacer los productos a medida de los requisitos del cliente.
C: Estamos cerca del puerto de Tianjin y el puerto de Qingdao, por lo que tenemos un menor costo de transporte.

