Resina de Adsorción Macroporosa de Grado Industrial ASD-115 para Decoloración y Reducción de DQO en Tratamiento de Aguas Residuales
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shaanxi, China |
| Nombre de la marca: | Sphelite |
| Número de modelo: | Las condiciones de los productos |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 litros |
|---|---|
| Precio: | $12.50/liters 100-999 liters |
|
Información detallada |
|||
| NÚMERO DE CAS: | 9003-70-7 | Otros nombres: | Resina de adsorción |
|---|---|---|---|
| EINECS No.: | 202-851-5 | Tipo: | Resina sintética y plásticos, resina adsorbente no polar |
| Pureza: | 99% | Marca: | Esfélita |
| El nombre del otro: | Resina de intercambio iónico | Color: | Rojizo |
| apariencia: | Las cuentas esféricas | embalaje: | Embalaje estándar de exportación |
| Cantidad mínima de pedido: | 100 litros | Muestra: | Disponible |
| Uso: | Industria de tratamiento de aguas residuales | ||
| Resaltar: | Resina de adsorción de descoloración,Impresión Tintura Resina de adsorción de aguas residuales,Resina de adsorción macroporosa ASD-115 |
||
Descripción de producto
ASD-115 es una resina de adsorción macroporosa de grado industrial ampliamente aplicada en el tratamiento de aguas residuales. Maneja eficazmente tareas como la decoloración de aguas residuales bioquímicas, la reducción de los niveles de COD y la eliminación de color de los efluentes en las industrias química, farmacéutica, textil y de impresión, todo ello manteniendo un rendimiento estable. En comparación con adsorbentes tradicionales como el carbón activado y otros agentes, ASD-115 demuestra una capacidad de adsorción superior y beneficios de regeneración, lo que conduce a una vida útil más larga y mayores ventajas económicas.
| Nº | Artículos | Índices Técnicos |
|---|---|---|
| 1 | Apariencia | Partículas esféricas opacas de color marrón amarillento |
| 2 | Rango de tamaño de partícula (mm) ≥ 95% | 0.315-1.25 |
| 3 | Contenido de humedad (%) | 45-58 |
| 4 | Densidad aparente húmeda (g/ml) | 0.65-0.75 |
| 5 | Densidad real (g/ml) | 1.05-1.10 |
| 6 | Esfericidad después de la abrasión (%) ≥ | 90 |
| 7 | Precisión del tratamiento de COD (mg/l) ≤ | 100 |
| 8 | Área superficial específica (㎡/g) ≥ | 1000 |
Nuestros productos ofrecen opciones flexibles de personalización bajo demanda. Una vez realizado un pedido, no aceptamos devoluciones por problemas no relacionados con la calidad.
Priorizamos la producción y entrega rápidas, asegurando que las muestras puedan ser enviadas en una semana.

